Aircraft Jacks
Specifications
| TYPE | LRARJ - 9.5T-0.95M | LRARJ -10T-0.85M |
| CAPACITY | 9.5 TON | 10 TON |
| CLOSED HEIGHT | 1575 MM | 800 MM |
| LIFTING HEIGHT | 950 MM | 850 MM |
| RAISED HT.FROM GL | 2525 MM | 1650 MM |
| TEST LOAD | 13.5 TON | 13.5 TON |
| TYPE | LRARJ - 9.5T-0.95M | LRARJ -10T-0.85M |
| CAPACITY | 9.5 TON | 10 TON |
| CLOSED HEIGHT | 1575 MM | 800 MM |
| LIFTING HEIGHT | 950 MM | 850 MM |
| RAISED HT.FROM GL | 2525 MM | 1650 MM |
| TEST LOAD | 13.5 TON | 13.5 TON |
Copyright ©2024 disbydigital. All Rights Reserved